| Выпуск | Название | |
| Том 21, № 2 (2016) | Эффективность и безопасность применения электрических зубных щеток с технологией возвратно-вращательных и пульсирующих движений у взрослых | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. И. Николаев, Л. Цепов | ||
| "... зубной щетки Oral-B PC 500 с технологией возвратно-вращательных и пульсирующих движений. Установлено, что ..." | ||
| Том 24, № 4 (2019) | Оптимизация поддерживающей пародонтальной терапии у пациентов группы риска c дентальными имплантатами | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. А. Гуляева, С. В. Аверьянов, Б. А. Якупов | ||
| "... зубы мануальной зубной щеткой (ЗЩ), во II – ЗЩ c возвратно-вращательными движениями (Oral-B Vitality ..." | ||
| Том 24, № 1 (2019) | Сравнение качества чистки зубов электрической и мануальной зубными щетками среди ординаторовстоматологов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. В. Козлова, Е. А. Горбатова, Е. П. Якушечкина | ||
| "... и методы. В ходе исследования определяли эффективность удаления зубного налета звуковой электрической ..." | ||
| Том 21, № 3 (2016) | Сравнительная оценка изолированного влияния различных видов зубных щеток на 3D-параметры шероховатости поверхности стоматологических реставрационных материалов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. Орехова, О. Прохорова, С. Каменева, Н. Кущенко, Ю. Морозов | ||
| "... Oral-B Triumph 5000 (BOBT) и звуковой зубной щеткой Philips Sonicare FlexCare (PSFC). Образцы материала ..." | ||
| Том 21, № 2 (2016) | Эффект полирования композитных реставраций в процессе индивидуальной гигиены полости рта | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Николаев, Д. Николаев, М. Бирюкова, Т. Е. Щербакова | ||
| "... полирования поверхности композита при применении чистящей насадки 3D White электрической зубной щетки Oral ..." | ||
| Том 25, № 3 (2020) | Социально-гигиенические аспекты развития кариеса зубов у взрослых и его профилактика | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. К. Салахов, А. А. Сорокина, С. С. Ксембаев, Ф. Ф. Лосев | ||
| "... , а также сравнительный анализ гигиены рта у 36 человек с использованием мануальной зубной щетки и нового ..." | ||
| Том 24, № 3 (2018) | Оценка эффективности электрических зубных щеток в поддержании здоровья десен (по результатам экспертного совещания 26 октября 2017 г., Санкт-Петербург) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. Г. Атрушкевич, Л. Ю. Орехова, С. Л. Блашкова | ||
| "... , что электрические зубные щетки с возвратно-поступательными движениями щетинок и динамическим потоком ..." | ||
| Том 21, № 1 (2016) | Сила давления зубной щетки при чистке зубов и ее значимость в развитии заболеваний пародонта | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Т. Рединова, О. Третьякова | ||
| "... Целью работы явилось изучение силы давления зубной щетки при чистке зубов и установление ..." | ||
| Том 22, № 3 (2017) | Сравнительная оценка эффективности удаления микробной биопленки с поверхности зубов электрическими зубными щетками с различным типом вращения щетинок | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. Царев, Н. Омельяненко, В. Атрушкевич, Л. Елизова | ||
| "... удаления нативной биопленки с поверхности зубов электрическими зубными щетками с различным типом вращения ..." | ||
| Том 29, № 2 (2024) | Изучение противовоспалительных свойств профилактической зубной пасты, содержащей перфтораны | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. Н. Громова, Е. П. Колеватых, А. В. Еликов, М. С. Медведева, В. А. Кренева, А. А. Сычугова | ||
| "... ГМУ МЗ РФ, использующих зубную пасту содержащую перфтордикалин, и одинаковые зубные щетки дважды ..." | ||
| 1 - 10 из 10 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)

























