| Выпуск | Название | |
| Том 22, № 1 (2017) | Использование низкоинтенсивной лазерной терапии в комплексном лечении генерализованного катарального гингивита у женщин | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. Доменюк, Ф. Гильмиярова, Э. Ведешина, Л. Ивченко | ||
| "... применение низкоинтенсивного лазерного облучения с аппликацией гелиевого препарата NBF Gingival Gel ..." | ||
| Том 29, № 3 (2024) | Эффективность применения ополаскивателя для полости рта Argymax («Cвежесть дыхания и активное насыщение эмали кальцием») при хроническом гиперпластическом гингивите у подростков | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Мосягина, Ю. А. Македонова, М. В. Нечаев, Д. Д. Кучкина | ||
| "... в период подросткового полового созревания. Особый интерес вызывает хронический гиперпластический гингивит ..." | ||
| Том 24, № 4 (2018) | Исследование влияния психоэмоционального напряжения на микробный пейзаж десневой борозды у студентов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| З. В. Лалиева, О. Н. Рисованная | ||
| "... состояние микробного пейзажа десневой борозды, у 100% лиц с катаральным гингивитом микробный пейзаж десневой ..." | ||
| Том 21, № 3 (2016) | Изучение эффективности геля на основе эфирных масел в комплексном лечении воспалительных заболеваний пародонта | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Грудянов, Е. Фоменко | ||
| "... В статье приведены результаты лечения пациентов с хроническим катаральным гингивитом с помощью геля ..." | ||
| Том 28, № 2 (2023) | Гранулематоз с полиангиитом (гранулематоз Вегенера) – проявления в полости рта (клинический случай) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. А. Аксамит, Е. А. Волков, В. Г. Атрушкевич, В. В. Лузина, М. А. Цветкова, С. Е. Волкова | ||
| "... , симптомы которого проявляются в полости рта в виде «клубничного гингивита». Описание клинического случая ..." | ||
| Том 25, № 1 (2020) | Изучение распространенности заболеваний пародонта у ортодонтических пациентов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. Б. Улитовский, А. В. Шевцов | ||
| "... -alveolar index (PMA), the gingival sulcus bleeding index (SBI), complex periodontal index ICP were also ..." | ||
| Том 24, № 4 (2019) | Новая классификация заболеваний пародонта и тканей вокруг имплантатов. Заболевания десен, не ассоциированные с зубной бляшкой | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| П. Холмструп, Ж. Племонс, Й. Мейл | ||
| "... (Перевод и под редакцией Атрушкевич В.Г., Ореховой Л.Ю., Григорьевой О.А.) Гингивит, вызванный ..." | ||
| Том 29, № 2 (2024) | Взаимосвязь метаболического синдрома и сахарного диабета 2 типа с патологией пародонта (систематический обзор) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. О. Сенина, И. Н. Усманова, И. А. Лакман, Л. П. Герасимова, М. М. Туйгунов, А. Н. Ишмухаметова, Д. Ш. Авзалетдинова, Л. И. Кузнецова | ||
| "... (СД2) и инсулинорезистентность, наличие гингивита, пародонтита, гликемический контроль, дислипидемия, метаболизма липопротеинов ..." | ||
| Том 24, № 1 (2019) | Особенности морфологических изменений тканей пародонта у больных большой β-талассемией | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Р. В. Шадлинская, Э. К. Гасымов, Ф. Г. Рзаев | ||
| "... морфологических изменений слизистой оболочки десны у больных большой β-талассемией с генерализованным гингивитом ..." | ||
| Том 30, № 2 (2025) | Факторы патогенности Filifactor alocis и Streptococcus gordonii, идентифицированные у пациентов с воспалительными заболеваниями пародонта | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. А. Гимранова, А. Х. Баймиев, Г. М. Акмалова, В. А. Гриценко | ||
| "... здоровых лиц (n = 25) и пациентов с гингивитом (n = 15), а также пародонтальных карманов пациентов ..." | ||
| Том 25, № 2 (2020) | К вопросу интерпретации индекса кровоточивости в геронтопародонтологической практике | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. В. Крайнов, В. Ф. Михальченко, А. Н. Попова, И. В. Фирсова, Ю. А. Македонова, А. Т. Яковлев | ||
| "... , не в полной мере ассоциированного со степенью тяжести гингивита и пародонтита. Это связано с факторами ..." | ||
| Том 29, № 4 (2024) | Роль взаимодействия микробиоты и эпителиального барьера в патогенезе воспалительных заболеваний пародонта: систематический обзор | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. И. Кейцлер, Е. С. Слажнева, И. Г. Островская, В. Г. Атрушкевич | ||
| "... современной стоматологии в связи с высоким уровнем распространенности гингивита и пародонтита во всем мире ..." | ||
| Том 22, № 3 (2017) | Анализ микробного состава биотопов полости рта у лиц молодого возраста в зависимости от стоматологического статуса | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. Герасимова, И. Усманова, М. Аль-Кофиш, М. Туйгунов, И. Усманов | ||
| "... actinomycetemcomitans, Fusobacterium nucleatum у лиц молодого возраста с хроническим катаральным гингивитом ..." | ||
| Том 29, № 2 (2024) | Изучение противовоспалительных свойств профилактической зубной пасты, содержащей перфтораны | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. Н. Громова, Е. П. Колеватых, А. В. Еликов, М. С. Медведева, В. А. Кренева, А. А. Сычугова | ||
| "... зубных паст с противовоспалительными свойствами позволяет эффективно снизить явления гингивита. Наше ..." | ||
| 1 - 14 из 14 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)

























