| Выпуск | Название | |
| Том 25, № 4 (2020) | Root cementum ultrastructure in healthy and periodontally diseased teeth | Аннотация похожие документы |
| Е. S. Slazhneva, Е. А. Tikhomirova, L. А. Elizova, Е. S. Loboda, L. Yu. Orekhova, V. G. Atrushkevich | ||
| "... in successful periodontal regeneration. Am is to study changes in the root cementum ultrastructure in patients ..." | ||
| Том 21, № 1 (2016) | Микробный пейзаж содержимого пародонтальных карманов и корневых каналов у пациентов с эндодонто-пародонтальными поражениями IV класса | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. Царев, В. Г. Атрушкевич, Д. Галиева, К. Школьная | ||
| "... (PP) and of root canal (RC). Periodontal pathogen detection rate in patients of the main group was as follows ..." | ||
| Том 24, № 2 (2019) | Сравнительная оценка изменений ультраструктуры поверхности эмали зубов и дентальных имплантатов при использовании воздушно-абразивных методик деконтаминации поверхности различными типами абразивов в процессе проведения профессиональной гигиены | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. Ю. Орехова, Е. С. Лобода, Д. М. Нейзберг, П. А. Боева, И. В. Березкина | ||
| "... of changes in the ultrastructure of the surface of tooth hard tissues when they are processed by powders ..." | ||
| Том 26, № 4 (2021) | Морфологическая и функциональная взаимосвязь пульпы зубов и пародонта в аспекте эндо-пародонтальных поражений: систематический обзор | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. А. Моисеев, С. И. Волков, А. А. Конов, М. А. Кулюкина | ||
| "... , which included the results on studying the structure and function of periodontal tissues, roots and pulp ..." | ||
| Том 24, № 3 (2018) | Сравнительная оценка эффективности способов удаления назубных отложений | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. И. Токмакова, О. В. Бондаренко, В. А. Сгибнева | ||
| "... inflammatory periodontal diseases on average, and after 40 years their prevalence increases to 90процента ..." | ||
| Том 22, № 1 (2017) | Клинико-микробиологическое обоснование комплексного лечения больных пародонтитом со средней и тяжелой степени тяжести с учетом молекулярно-генетической характеристики микробиоты полости рта | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Булгакова, А. Мавзютов, Э. Тамарова, Н. Васильева, К. Швец | ||
| "... of periodontal pocket teeth and saliva by PCR method. It is shown that inclusion in the composition of the basic ..." | ||
| Том 28, № 3 (2023) | Механизмы образования микробных биопленок в полости рта у здоровых людей и больных хроническим генерализованным пародонтитом | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Леонтьева, Л. А. Потоцкая, Ю. В. Червинец | ||
| "... in the extracellular matrix that form not only on the mucous membrane but also on hard surfaces such as enamel and root ..." | ||
| Том 30, № 1 (2025) | Частота встречаемости рецессии десны на верхней челюсти у пациентов с ротацией окклюзионной плоскости | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. А. Иванов, О. П. Иванова, С. Н. Хвостов, Е. А. Киселева | ||
| "... Relevance. Gingival recession is a periodontal condition characterized by the apical displacement ..." | ||
| 1 - 8 из 8 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)

























